公司概况招聘信息联系我们
 
2010年3月12日
 
 房源查询
交易:
城区:
结构:
面积:
价格:
-
类型:
年份:
-
楼盘:
 实用工具
按揭计算
公积金计算
税费计算
 银行贷款
贷款政策
 
二手房操作流程
二手房交易流程
二手房办证流程
 
出售信息
时间编号 详细地址 城区类型 户型 面积售价
2009-10-20BZ011689 天一豪景 海曙区住宅 1室1厅 420㎡558万元
2009-10-20BZ011690 四明中路 鄞州区商铺 1室1厅 90㎡398万元
2009-10-12BZ011687 永达路 鄞州区住宅 1室1厅 82㎡350万元
2009-9-14BZ011684 盛世华城 鄞州区住宅 5室2厅 307.5㎡450万元
2009-9-12BZ011680 凌江名庭 江东区住宅 4室2厅 169㎡230万元
2009-9-12BZ011681 欢乐家园 海曙区住宅 5室2厅 120㎡150万元
2009-9-1BZ011679 丽园尚都 海曙区写字楼 1室 厅 236㎡800万元
2009-8-21BZ011677 仓基大厦 海曙区住宅 1室0厅 865.45㎡502万元
2009-8-14BZ011668 开丰大厦 江东区写字楼 1室 厅 136.32㎡125.01万元
2009-8-11BZ011659 中山东路 江东区商铺 1室 厅 1770㎡8880万元
出租信息
时间编号 详细地址 城区类型 户型 面积 租价
2009-12-24BZ011694 中山西路 海曙区住宅 1室5厅 320㎡ 450000元/月
2009-10-26BZ011693 青林湾 海曙区商铺 1室1厅 250㎡ 80000元/月
2009-10-22BZ011691 府桥街 海曙区商铺 1室1厅 0㎡ 13333元/月
2009-10-22BZ011692 府桥街 海曙区商铺 1室1厅 0㎡ 14583元/月
2009-10-20BZ011689 天一豪景 海曙区住宅 1室1厅 420㎡ 26000元/月
2009-10-12BZ011688 苍松路 海曙区商铺 1室0厅 190㎡ 6000元/月
2009-9-14BZ011682 朝晖路 江东区住宅 1室 厅 850㎡ 900000元/年
2009-9-14BZ011683 朝晖路 江东区住宅 1室 厅 62㎡ 50000元/月
2009-9-14BZ011685 王隘路 江东区商住 1室 厅 130㎡ 5000元/月
2009-9-14BZ011686 王隘路 江东区商住 1室 厅 100㎡ 6000元/月
你是第 27284 访问者
中原集团深圳中原东莞中原珠海中原中山中原广州中原佛山中原湖北中原重庆中原四川中原上海中原浙江中原
南京中原山东中原大连中原天津中原北京中原沈阳中原长春中原宁波中原河南中原河北中原
地产研究中心策划销售部(中国及海外物业)Centapro顾问物业管理深圳信誉家
地址:宁波市和义路77号汇金大厦12A楼01室                   电话Tel:(0574)87289000                                                 传真Fax:(0574)87253568
版权所有:宁波中原物业顾问有限公司                                   E_mail:nbcentaline@centaline.com.cn                         浙ICP备05075961号